TECVOZ
- 16 Canais
- Sistema Analógico (Analógico convencional ou HD-TVI) + IP
- Suporta câmeras de até 2 Mega Pixels (1080p)
- Multi-Streaming - H.264
- Áudio bi-direcional: 1 Entrada e 1 Saída
- HDMI / RS-485
- Acesso via dispositivos móveis -
Plataformas iOS e Android (TecViewer)
- Instalação simples e convencional
Sistema
Controle | Controle Remoto e Mouse |
Idioma | Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Inglês / Búlgaro / Húngaro / Grego / Alemão / Tcheco / Esloveno / Francês / Polonês / Holandês / Português-BR / Espanhol / Russo |
Senha | 01x Admin / 32x Usuários (privilégios configuráveis) |
Tipo | STAND ALONE |
Tipo Operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto) |
Versão de Software | V3.0.1, Build 140721 |
Vídeo
Entrada | 16x canais / Tipo BNC (Fêmea) (1 Vpp / 75 Ω) |
Saída - VGA | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080) / Tipo RGB (D-sub) |
Saída - HDMI | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080 / Tipo A (ver. 1.3) |
Padrões - NTSC | 30fps por canal |
Áudio
Entrada - Bi-direcional | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) ( 30 kΩ ) / Microfone |
Saída | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ) |
Automação
Interface Serial | 01x RS-485 para PTZ (Protocolos: 1602-PROTOCOL, 3609hd, A-01, AB-D, AB-P, ACES, ADV, ALSON, ANTEN, BBV-RS400, BEWATOR-PELCO-D, DRAGON, DSCP, HIKVISION, HY, Honeywell, INFINOVA, Infinovadcp001a, IntegrativeP, KALATEL, KC3360S, KTD-348, Kony, LC-D2104, LG MULTIX, LILIN, MAOWANG, NAIJIE, NITRO, PANASONIC_CS850, PELCO-D, PELCO P, PELCO RS422TY, PHILIPS, PHILPS-3, PIH-1016, PLD, RM110, RedApple, SAE, SHINEI, SONY-EVI-D100/P, SONY-EVI-D30/31, SONY-EVI-D70, SDP-2200, SUNELL, Samsung, Siemens, TC-PELCO-D, TC-PELCO-P, TCL-PELCO-D, TCL-PELCO-P, TECHWIN, TIANDY-PELCO-D, TIANDY-PELCO-P, TIANMIN-PELCO-D, TIANMIN-PELCO-P, TL-HHX2000, TL-PELCO-P, TL-V1200, Tiandy, VC-2000PTC-C, VCL, VICON, VIDO B-01, VIDO B-02, YAAN-1, YAAN-2, YF-06, YOULI) |
USB | Frontal - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) / Traseira - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) |
Gravação
Resoluções disponíveis | QCIF (176x120), QVGA (320x240), CIF (352x240), HD1 (704x240), D1 (704x480), WD1 (960x480), 720p (1280x720) e 1080p (1920x1080) |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / Analógico | Analógico - 480fps@WD1 ou 480fps@720p (TVI) - Tempo Real / ou 240fps@1080p (TVI) Não-Tempo Real Analógico - 480fps@WD1 ou 480fps@720p (TVI) - Tempo Real / ou 192fps@1080p (TVI) Não-Tempo Real |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / IP | IP - Resolução máx. suportada de até 2 Mega Pixels (1920x1080 - Full HD) - Tempo Real |
Taxa de Frames - Segundo Stream / Analógico | Analógico - 30fps por canal em QCIF e CIF / Total: até 480fps (CIF) / Resolução: QCIF (176x120) e CIF (352x240) ou 12fps por canal em D1 e WD1 / Total: até 192fps (WD1) / Resolução: D1 (704x480) e WD1 (960x480) |
Taxa de Frames - Segundo Stream / IP | IP - 30fps por canal em QVGA e CIF/ Total: até 480fps (CIF) / Resolução: QVGA (320x240) e CIF (352x240)IP - 30fps por canal em QVGA, CIF e D1/ Total: até 480fps (D1) / Resolução: QVGA (320x240), CIF (352x240) e D1 (704x480) |
Bit rate - CBR (Primeiro Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps e 3072kbpsControle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps, 2048kbps, 3072kbps e 4096kbps |
Bit rate - CBR (Segundo Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps e 3072kbpsControle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps, 2048kbps e 3072kbps |
Bit rate - VBR | Controle Variável de BITs / Muito baixa, Mais baixa, baixa, Média, Alta e Muito Alta |
Modo de Gravação | Manual, Contínua, Detecção de Movimento, Alarme, Movimento / Alarme, Movimento & Alarme |
Eventos - Pré-gravação | 0 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 25 seg. / 30 seg. / Max. |
Eventos - Pós-gravação | 05 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. / 10 min. |
Monitoramento
Formato | Multiplexação de 1, 4, 6, 8, 9 e 16 canais / Gravação Contínua / Reprodução instantânea / Áudio / Controle PTZ / Função ZOOM DIGITAL / Configuração de imagem |
OSD - Conteúdos | Nome da Câmera / Data e Hora / Dia da Semana / Máscara de Privacidade (até 4 áreas) / ícone de gravação / ícone de áudio / Perda de Vídeo / ícone de Alarme |
OSD - Botões | Menu / Visualização de 1, 4, 6, 8, 9 e 16 / Gravação Contínua / Gravação por Detecção de Movimento / Atalho para Reprodução / Modo de Saída / Adicionar Câmera IP (Manual) / Avançar mosaico / Retroceder mosaico / Auto-sequenciamento |
Monitoramento - PC | TecViewer - Software Cliente / Via Windows - Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) / Via MAC - Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) |
Monitoramento - Smartphones | TecViewer - iOS / Android |
Busca
Formato | Normal / Evento |
Reprodução | Visualização em até 16 canais com controle de velocidade em Único, 1/8x, 1/4x, 1/2x, Normal, 2x, 4x, x8 e Máx. / ZOOM DIGITAL / Áudio ON, OFF / Marcadores / Busca inteligente / Recorte |
Edição | Edita o vídeo e o áudio, mudando as ordens cronológicas das imagens gravadas da forma desejada gerando em um único arquivo |
Backup
Dispositivos | Pendrive (FAT32), HD externo USB (FAT32) e Rede |
Exportação de Arquivos | .MP4 |
Armazenamento
HD - Capacidade Máx. | 4 TB (Capacidade Máx. por HD / padrão SATA 1, 2 e 3 / tamanho 3.5) |
SATA - Quantidade | 02x SATA |
Opções de instalação | 02x HDs *não incluso HD |
Rede
Interface de Rede | Ethernet 10/100/1000 Mpbs auto adaptável / Tipo RJ-45 |
Canais IP | 02x Canais IP |
Protocolos IP | TECVOZ SÉRIES THK/T1 |
Protocolos de Rede | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, Multicast, DDNS, NTP, UPnP, SMNP, NAS, IP SAN e TECVOZ DDNS |
Alimentação
Tensão | DC 12Vcc |
Potência | Aproximadamente 1,250A (sem HD) |
Consumo | Aproximadamente 15W (sem HD) |
Especificações físicas
Dimensão ( L x P x A ) - Líquido | 380 x 290 x 48 mm |
Dimensão ( L x P x A ) - Bruto | aprox. 426 x 131 x 370 mm / com alça para carregar |
Peso (Kg) - Líquido | aprox. 2.2 Kg *sem HD |
Peso (Kg) - Bruto | aprox. 3.8 Kg *sem HD |
Material - Composição | Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro |
Material - Cor | Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta |
Outros
Temperatura Operacional | -10 ~ 55 ˚C |
Temperatura de Armazenamento | -10 ~ 55 ˚C |
Umidade Relativa Operacional | 10% ~ 90% |
Acessórios Inclusos | Cabo de força tripolar (AC), Adaptador (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 5A), Controle Remoto, Mouse, cabo SATA, Manual e CD |
- 8 canais
- Sistema Analógico (Analógico convencional ou HD-TVI) + IP*
- Suporta câmeras de até 2 Mega Pixels (1080p)
- Multi-Streaming - H.264
- Áudio bi-direcional: 1 Entrada e 1 Saída
- HDMI / RS-485
- Acesso via dispositivos móveis -
Plataformas iOS e Android (TecViewer)
- Instalação simples e convencional
* Consultar a especificação detalhada do produto
Sistema
Controle | Controle Remoto e Mouse |
Idioma | Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Inglês / Búlgaro / Húngaro / Grego / Alemão / Tcheco / Esloveno / Francês / Polonês / Holandês / Português-BR / Espanhol / Russo |
Senha | 01x Admin / 32x Usuários (privilégios configuráveis) |
Tipo | STAND ALONE |
Tipo Operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto) |
Versão de Software | V3.0.0, Build 140619 |
Vídeo
Entrada | 08x canais / Tipo BNC (Fêmea) (1 Vpp / 75 Ω) |
Saída - VGA | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080) / Tipo RGB (D-sub) |
Saída - HDMI | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080 / Tipo A (ver. 1.3) |
Padrões - NTSC | 30fps por canal |
Áudio
Entrada - Bi-direcional | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) ( 30 kΩ ) / Microfone |
Saída | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ) |
Automação
Interface Serial | 01x RS-485 para PTZ (Protocolos: 1602-PROTOCOL, 3609hd, A-01, AB-D, AB-P, ACES, ADV, ALSON, ANTEN, BBV-RS400, BEWATOR-PELCO-D, DRAGON, DSCP, HIKVISION, HY, Honeywell, INFINOVA, Infinovadcp001a, IntegrativeP, KALATEL, KC3360S, KTD-348, Kony, LC-D2104, LG MULTIX, LILIN, MAOWANG, NAIJIE, NITRO, PANASONIC_CS850, PELCO-D, PELCO P, PELCO RS422TY, PHILIPS, PHILPS-3, PIH-1016, PLD, RM110, RedApple, SAE, SHINEI, SONY-EVI-D100/P, SONY-EVI-D30/31, SONY-EVI-D70, SDP-2200, SUNELL, Samsung, Siemens, TC-PELCO-D, TC-PELCO-P, TCL-PELCO-D, TCL-PELCO-P, TECHWIN, TIANDY-PELCO-D, TIANDY-PELCO-P, TIANMIN-PELCO-D, TIANMIN-PELCO-P, TL-HHX2000, TL-PELCO-P, TL-V1200, Tiandy, VC-2000PTC-C, VCL, VICON, VIDO B-01, VIDO B-02, YAAN-1, YAAN-2, YF-06, YOULI) |
USB | Frontal - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) / Traseira - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) |
Gravação
Resoluções disponíveis | QCIF (176x120), QVGA (320x240), CIF (352x240), HD1 (704x240), D1 (704x480), WD1 (960x480), 720p (1280x720) e 1080p (1920x1080) |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / Analógico | Analógico - 240fps@WD1 ou 240fps@720p (TVI) - Tempo Real / ou 96fps@1080p (TVI) Não-Tempo Real |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / IP | IP - Resolução máx. suportada de até 2 Mega Pixels (1920x1080 - Full HD) - Tempo Real |
Taxa de Frames - Segundo Stream / Analógico | Analógico - 30fps por canal em QCIF, QVGA e CIF / Total: até 240fps (CIF) / Resolução: QCIF (176x120), QVGA (320x240) e CIF (352x240) ou 12fps por canal em D1 e WD1 / Total: até 96fps (WD1) / Resolução: D1 (704x480) e WD1 (960x480) |
Taxa de Frames - Segundo Stream / IP | IP - 30fps por canal em QVGA e CIF/ Total: até 240fps (CIF) / Resolução: QVGA (320x240) e CIF (352x240)IP - 30fps por canal em QVGA, CIF e D1 / Total: até 240fps (D1) / Resolução: QVGA (320x240), CIF (352x240) e D1 (704x480) |
Bit rate - CBR (Primeiro Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps e 3072kbpsControle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps, 2048kbps, 3072kbps e 4096kbpsv |
Bit rate - CBR (Segundo Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps e 3072kbps |
Bit rate - VBR | Controle Variável de BITs / Muito baixa, Mais baixa, baixa, Média, Alta e Muito Alta |
Modo de Gravação | Manual, Contínua, Detecção de Movimento, Alarme, Movimento / Alarme, Movimento & Alarme |
Eventos - Pré-gravação | 0 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 25 seg. / 30 seg. / Max. |
Eventos - Pós-gravação | 05 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. / 10 min. |
Monitoramento
Formato | Multiplexação de 1, 4, 6, 8 e 9 canais / Gravação Contínua / Reprodução instantânea / Áudio / Controle PTZ / Função ZOOM DIGITAL / Configuração de imagem |
OSD - Conteúdos | Nome da Câmera / Data e Hora / Dia da Semana / Máscara de Privacidade (até 4 áreas) / ícone de gravação / ícone de áudio / Perda de Vídeo / ícone de Alarme |
OSD - Botões | Menu / Visualização de 1, 4, 6, 8 e 9 / Gravação Contínua / Gravação por Detecção de Movimento / Atalho para Reprodução / Modo de Saída / Adicionar Câmera IP (Manual) / Avançar mosaico / Retroceder mosaico / Auto-sequenciamento |
Monitoramento - PC | TecViewer - Software Cliente / Via Windows - Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) / Via MAC - Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) |
Monitoramento - Smartphones | TecViewer - iOS / Android |
Busca
Formato | Normal / Evento |
Reprodução | Visualização em até 8 canais com controle de velocidade em Único, 1/8x, 1/4x, 1/2x, Normal, 2x, 4x, 8x e xMAX / ZOOM DIGITAL / Áudio ON, OFF / Marcadores / Busca inteligente / Recorte |
Edição | Edita o vídeo e o áudio, mudando as ordens cronológicas das imagens gravadas da forma desejada gerando em um único arquivo |
Backup
Dispositivos | Pendrive (FAT32), HD externo USB (FAT32) e Rede |
Exportação de Arquivos | .MP4 |
Armazenamento
HD - Capacidade Máx. | 4 TB (Capacidade Máx. por HD / padrão SATA 1, 2 e 3 / tamanho 3.5) |
SATA - Quantidade | 01x SATA |
Opções de instalação | 01x HD *não incluso HD |
Rede
Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mpbs auto adaptável / Tipo RJ-45 |
Canais IP | 02x Canais IP |
Protocolos IP | TECVOZ SÉRIES THK/T1 |
Protocolos de Rede | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, Multicast, DDNS, NTP, UPnP, SMNP, NAS, IP SAN e TECVOZ DDNS |
Alimentação
Tensão | DC 12Vcc |
Potência | Aproximadamente 0,500A (sem HD) |
Consumo | Aproximadamente 6W (sem HD) |
Especificações físicas
Dimensão ( L x P x A ) - Líquido | 313 x 233 x 45 mm |
Dimensão ( L x P x A ) - Bruto | aprox. 490 x 290 x 84 mm / com alça para carregar |
Peso (Kg) - Líquido | aprox. 1.2 Kg *sem HD |
Peso (Kg) - Bruto | aprox. 1.8 Kg *sem HD |
Material - Composição | Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro |
Material - Cor | Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta |
Outros
Temperatura Operacional | -10 ~ 55 ˚C |
Temperatura de Armazenamento | -10 ~ 55 ˚C |
Umidade Relativa Operacional | 10% ~ 90% |
Acessórios Inclusos | Cabo de força tripolar (AC), Adaptador (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 3.33A), Controle Remoto, Mouse, cabo SATA, cabo de alimentação do HD e parafusos para a fixação do HD. |

- 4 canais
- Sistema Analógico (Analógico convencional ou HD-TVI) + IP*
- Suporta câmeras de até 2 Mega Pixels (1080p)
- Multi-Streaming - H.264
- Áudio bi-direcional: 1 Entrada e 1 Saída
- HDMI / RS-485
- Acesso via dispositivos móveis -
Plataformas iOS e Android (TecViewer)
- Instalação simples e convencional
* Consultar a especificação detalhada do produto
Sistema
Controle | Controle Remoto e Mouse |
Idioma | Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Inglês / Búlgaro / Húngaro / Grego / Alemão / Tcheco / Esloveno / Francês / Polonês / Holandês / Português-BR / Espanhol / Russo |
Senha | 01x Admin / 32x Usuários (privilégios configuráveis) |
Tipo | STAND ALONE |
Tipo Operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto) |
Versão de Software | V3.0.0, Build 140619 |
Vídeo
Entrada | 04x canais / Tipo BNC (Fêmea) (1 Vpp / 75 Ω) |
Saída - VGA | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080) / Tipo RGB (D-sub) |
Saída - HDMI | 01x saída (com resolução configurável de 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200 e 1920x1080 / Tipo A (ver. 1.3) |
Padrões - NTSC | 30fps por canal |
Áudio
Entrada - Bi-direcional | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) ( 30 kΩ ) / Microfone |
Saída | 01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ) |
Automação
Interface Serial | 01x RS-485 para PTZ (Protocolos: 1602-PROTOCOL, 3609hd, A-01, AB-D, AB-P, ACES, ADV, ALSON, ANTEN, BBV-RS400, BEWATOR-PELCO-D, DRAGON, DSCP, HIKVISION, HY, Honeywell, INFINOVA, Infinovadcp001a, IntegrativeP, KALATEL, KC3360S, KTD-348, Kony, LC-D2104, LG MULTIX, LILIN, MAOWANG, NAIJIE, NITRO, PANASONIC_CS850, PELCO-D, PELCO P, PELCO RS422TY, PHILIPS, PHILPS-3, PIH-1016, PLD, RM110, RedApple, SAE, SHINEI, SONY-EVI-D100/P, SONY-EVI-D30/31, SONY-EVI-D70, SDP-2200, SUNELL, Samsung, Siemens, TC-PELCO-D, TC-PELCO-P, TCL-PELCO-D, TCL-PELCO-P, TECHWIN, TIANDY-PELCO-D, TIANDY-PELCO-P, TIANMIN-PELCO-D, TIANMIN-PELCO-P, TL-HHX2000, TL-PELCO-P, TL-V1200, Tiandy, VC-2000PTC-C, VCL, VICON, VIDO B-01, VIDO B-02, YAAN-1, YAAN-2, YF-06, YOULI) |
USB | Frontal - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) / Traseira - 01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização) |
Gravação
Resoluções disponíveis | QCIF (176x120), QVGA (320x240), CIF (352x240), HD1 (704x240), D1 (704x480), WD1 (960x480), 720p (1280x720) e 1080p (1920x1080) |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / Analógico | Analógico - 120fps@WD1 ou 120fps@720p (TVI) - Tempo Real / ou 60fps@1080p (TVI) Não-Tempo Real Analógico - 120fps@WD1 ou 120fps@720p (TVI) - Tempo Real / ou 48fps@1080p (TVI) Não-Tempo Real |
Taxa de Frames - Primeiro Stream / IP | IP - Resolução máx. suportada de até 2 Mega Pixels (1920x1080 - Full HD) - Tempo Real |
Taxa de Frames - Segundo Stream / Analógico | Analógico - 30fps por canal em QCIF, QVGA e CIF / Total: até 120fps (CIF) / Resolução: QCIF (176x120), QVGA (320x240) e CIF (352x240) ou 12fps por canal em D1 e WD1 / Total: até 48fps (WD1) / Resolução: D1 (704x480) e WD1 (960x480) |
Taxa de Frames - Segundo Stream / IP | IP - 30fps por canal em QVGA, CIF e D1 / Total: até 120fps (D1) / Resolução: QVGA (320x240), CIF (352x240) e D1 (704x480) |
Bit rate - CBR (Primeiro Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps e 3072kbpsControle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps, 2048kbps, 3072kbps e 4096kbps |
Bit rate - CBR (Segundo Stream) | Controle Constante de BITs / 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1024kbps, 1280kbps, 1536kbps, 1792kbps, 2048kbps e 3072kbps |
Bit rate - VBR | Controle Variável de BITs / Muito baixa, Mais baixa, baixa, Média, Alta e Muito Alta |
Modo de Gravação | Manual, Contínua, Detecção de Movimento, Alarme, Movimento / Alarme, Movimento & Alarme |
Eventos - Pré-gravação | 0 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 25 seg. / 30 seg. / Max. |
Eventos - Pós-gravação | 05 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. / 10 min. |
Monitoramento
Formato | Multiplexação de 1 e 4 canais / Gravação Contínua / Reprodução instantânea / Áudio / Controle PTZ / Função ZOOM DIGITAL / Configuração de imagem |
OSD - Conteúdos | Nome da Câmera / Data e Hora / Dia da Semana / Máscara de Privacidade (até 4 áreas) / ícone de gravação / ícone de áudio / Perda de Vídeo / ícone de Alarme |
OSD - Botões | Menu / Visualização de 1 e 4 / Gravação Contínua / Gravação por Detecção de Movimento / Atalho para Reprodução / Modo de Saída / Adicionar Câmera IP / Avançar mosaico / Retroceder mosaico / Auto-sequenciamento |
Monitoramento - PC | TecViewer - Software Cliente / Via Windows - Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) / Via MAC - Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Opera) |
Monitoramento - Smartphones | TecViewer - iOS / Android |
Busca
Formato | Normal / Evento |
Reprodução | Visualização em até 4 canais com controle de velocidade em Único, 1/8x, 1/4x, 1/2x, Normal, 2x, 4x, x8 e xMAX / ZOOM DIGITAL / Áudio ON, OFF / Marcadores / Recorte |
Edição | Edita o vídeo e o áudio, mudando as ordens cronológicas das imagens gravadas da forma desejada gerando em um único arquivo |
Backup
Dispositivos | Pendrive (FAT32), HD externo USB (FAT32) e Rede |
Exportação de Arquivos | .MP4 |
Armazenamento
HD - Capacidade Máx. | 4 TB (Capacidade Máx. por HD / padrão SATA 1, 2 e 3 / tamanho 3.5) |
SATA - Quantidade | 01x SATA |
Opções de instalação | 01x HD *não incluso HD |
Rede
Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mpbs auto adaptável / Tipo RJ-45 |
Canais IP | 01x Canal IP |
Protocolos IP | TECVOZ SÉRIE THK/T1 |
Protocolos de Rede | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, Multicast, DDNS, NTP, UPnP, SMNP, NAS, IP SAN e TECVOZ DDNS |
Alimentação
Tensão | DC 12Vcc |
Potência | Aproximadamente 0,500A (sem HD) |
Consumo | Aproximadamente 6W (sem HD) |
Especificações físicas
Dimensão ( L x P x A ) - Líquido | 313 x 233 x 45 mm |
Dimensão ( L x P x A ) - Bruto | aprox. 490 x 290 x 84 mm / com alça para carregar |
Peso (Kg) - Líquido | aprox. 1.2 Kg *sem HD |
Peso (Kg) - Bruto | aprox. 1.8 Kg *sem HD |
Material - Composição | Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro |
Material - Cor | Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta |
Outros
Temperatura Operacional | -10 ~ 55 ˚C |
Temperatura de Armazenamento | -10 ~ 55 ˚C |
Umidade Relativa Operacional | 10% ~ 90% |
Acessórios Inclusos | Fonte de alimentação (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 2A), Controle Remoto, Mouse, cabo SATA, Cabo de alimentação do HD e Parafusos para fixação do HD. |
- 2.0 Mega Pixels - 1080p (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 2.8mm
- Menu OSD: 3D DNR / Smart IR / BLC / HSBLC / D-WDR
- Interno/Externo (IP66)
Câmera
Modelo | T1-TV3285/CW |
Tipo | Câmera Dome HD-TVI Infra Red 20m |
Uso | Interno / Externo |
Sensor de Imagem
Tipo | DIGITAL |
Tamanho | 1/3 2.0 Mega Pixels (1080p) |
Pixels Efetivos (H x V / NTSC) | 1920 (H) x 1080 (V) |
DSP
OSD (On-Screen Display) | Sim (Título da câmera) |
Idioma | Português-BR, Holandês, Turco, Hebraico, Árabe, Inglês, Chinês(2), Japonês, Chinês(1), Coreano, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polonês e Russo |
Câmera ID | 15 caracteres alfanuméricos |
AGC (Auto Gain Control) | Sim (Níveis configuráveis de 0 ~ 15) |
Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Modo ATW, AWC e HANDMATIG) |
Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis em Auto de x2 ~x30 ou Desligado) |
BLC (Back Light Compensation) | Sim (Modo Baixo, Médio e Alto) |
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Ligado - Desligado) |
DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 2D e 3DNR (Ligado - Desligado) |
Modo Day-Night | Sim (Modo Cor e B/W configuráveis) |
Recursos Adicionais | HSBLC, DEFOG, D-EFFECT - Freeze, Mirror, D-ZOOM, Smart D-ZOOM e Imagem Negativa, Máscara de Privacidade, Detecção de Movimento, Smart IR |
Sincronismo
Sistema de Varredura | Porgressive Scan |
Tipo de Sincronismo | Interno |
Frequência de Varredura (H x V) | 15.734 KHz(H)x 60 Hz (V) |
Gamma | 0.45 |
Lente
Tipo | Lente Fixa |
Tamanho | 2.8mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | 99.73° |
Abertura (F) | F2.5 |
Distância Focal (f) | f2.8mm |
Infra-Vermelho
Quantidade | 24x |
Alcance | até 20m |
Tamanho | 5mm |
Potência | 1.8W |
Frequência | 3.5E+14Hz |
Ângulo | 120° |
Vídeo
Saída | BNC |
Nível de Ruído | Maior que 52dB |
Iluminação Mínima - Modo Color | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Mínima - Modo P/B | 0 Lux (ICR ligado) |
Especificações Físicas
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 87.6 x 89.6 x 69 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 111 x 111 x 84 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.250 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.300 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Branca |
Índice de Proteção | IP66 |
Condições Ambientais
Temperatura de Operacional | -40ºC ~ 60°C |
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH |
Alimentação
Tensão | DC 12V 60Hz |
Consumo (A / Aprox.) | 0.270A |
Potência | 3.2W |
- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 6.0mm
- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
Câmera
Modelo | T1-TV2604/E |
