TEC-DNS420-TECVOZ

Sharp 1/3 - 420TVL

Especificações:
| Modelo | TEC-DNS420 | ||||||||
| Dispositivo | 1/3" Sharp Day Night CCD | ||||||||
| Número de pixels | NTSC: 510(H) X 492(V); PAL: 500(H) X 582(V) | ||||||||
| Sistema de Varredura | NTSC: 525 lines, 60 field/sec PAL: 625 lines, 50 field/sec |
||||||||
| Sincronismo | Interno | ||||||||
| Resolução Horizontal | 420 linhas | ||||||||
| Sinal de Vídeo | 1 Vpp 75 |
||||||||
| S/N Ratio | Maior 48db (AGC desligado) | ||||||||
| Característica de Gama | 0,45 | ||||||||
| Shutter Eletrônico |
|
||||||||
| Controle de Íris | Vídeo / DC | ||||||||
| Temperatura de Operação | (-10° ~ +50°) 95% umidade | ||||||||
| Temperatura de Armazenagem | (-20° ~ +50°) 95% umidade | ||||||||
| AGC | Automático | ||||||||
| Lentes | C / CS | ||||||||
| Balanço do Branco | Automático | ||||||||
| Iluminação Mínima | Modo Color: 0,7 Lux (F:2.0) Modo Monocromático: 0,1 Lux (F:2.0) |
||||||||
| Consumo | DC 12V +/- 10%, 90mA | ||||||||
| Potência | 1,1W (±10%) | ||||||||
| BLC | On / Off | ||||||||
| Peso | 265 g | ||||||||
| Dimensões | 55(L) X 50(A) X 130(P) |

