TEC-480/16H-TECVOZ

Placa DVR 480/480 fps

Para este modelo de placa de captura, a função no DVR Main "Ocultar câmera no monitor Spot", se encontra desabilitada. Como solução, indicamos o uso da placas TV Out (PL-TV02 ou PL-TV04).
Requisitos Mínimos:
- Placa Mãe Intel, modelos:
. DG35EC
. DP43TF
. DG43NB (Recomendamos utilizar o vídeo onboard)
. D865GBF
. D915 PSY
. D915GEV
. D945GCNL (Recomendamos utilizar o vídeo onboard)
. 945GTP (Recomendamos utilizar o vídeo onboard)
. 946GZIs
. DG965RY
. D975XBX
. DG 33FB (Recomendamos utilizar o vídeo onboard)
. DP35DP
. DG41RQ
. ASUS P7H55D-M PRO (Recomendamos utilizar o vídeo onboard com processadores i3 ou i5 com gráficos HD)
. DG41CN (Recomendamos utilizar o vídeo onboard) *
. DG41WV (Recomendamos utilizar o vídeo onboard) *
- ASUS modelos P7H55 e derivados
Recomendamos utilizar modelos com vídeo onboard, os processadores (i3-i5-i7), devem ter gráficos HD Intel, modelos com no mínimo 1 slot PCI para sistemas até 16 canais, e no mínimo 2 slots PCI para sistemas de 32 canais.
- ASUS modelos P8H61 e derivados
Recomendamos utilizar modelos com vídeo onboard, os processadores (i3-i5-i7), devem ter gráficos HD Intel, modelos com no mínimo 1 slot PCI para sistemas até 16 canais, e no mínimo 2 slots PCI para sistemas de 32 canais.
- ASUS modelos P8H67 e derivados
Recomendamos utilizar modelos com vídeo onboard, os processadores (i3-i5-i7), devem ter gráficos HD Intel, modelos com no mínimo 1 slot PCI para sistemas até 16 canais, e no mínimo 2 slots PCI para sistemas de 32 canais.
* É necessário o uso de cabo Sata em “L” para ter disponível 3 conexões Sata na placa mãe.
Obs: Os modelos DQ965GF e DG33BU são incompatíveis.
- Memória RAM acima de 512MB;
- Disco Rígido 120GB;
A TecVoz Eletrônicos não recomenda a utilização de HDDs de marca Samsung
A TECVOZ recomenda dar preferência ao uso de placa de vídeo ONBOARD DA PLACA MÃE, caso não tiver esta opção o usuário terá que adotar as seguintes placas de video:
- Placa de vídeo ATI Radeon, modelos:
. HD 4350 e HD 4650
. HD3870, HD3450, EAH3450
. Radeon 9200, 9200SE, 9250, 9600
. Radeon X300, X550, X700, X800,
. Radeon X1050, X1300, X1550, X1600
Obs.: É obrigatório a utilização do DRIVER ATI & CATALYST com a versão 9.3 ou inferior
Download do driver CATALYST
- Windows XP Professional, Windows Vista Professional e Windows 7 Professional (Ou sistemas superiores ao Professional, todos de 32 bits)
Especificações:
| Modelo | TEC-480/16H | |
| Sistema | Processador | A-LOGICS AM-7116 |
| Chip de Compressão | A-LOGICS AMVIC -0120 | |
| Sistema Operacional | Windows XP Professional, Windows Vista Professional e Windows 7 Professional (ou sistemas superiores ao Professional, todos de 32 bits) |
|
| Controle | Teclado, teclado virtual e Mouse | |
| Idioma | Inglês, Português (Brasil), Coreano, Russo, Espanhol, Alemão, Francês, Francês Canadense, Japonês, Polonês e Português (Portugal) |
|
| Senhas | Permite a criação de até 200 usuários para acesso | |
| Tipo | DVR-PC | |
| Tipo Operacional | Pentaplex | |
| Vídeo | Entrada | 16 entradas |
| Sinal | 1 Vpp / 75Ω | |
| Saída | 1 saída VGA (1024x768) e 1 saída de vídeo composto (360x240) |
|
| Padrões de Cor | NTSC e PAL | |
| Detecção de Padrão de Vídeo |
Configurável no software DVR-System | |
| Compressão | H.264 | |
| Áudio | Entrada | 16 entradas |
| Saída | 1 saída (Interface de áudio do PC) | |
| Compressão | G.723 | |
| Automação | Entrada | 16 Entradas de sensor (utilizando a placa I/O) |
| Saída | 4 relés de saída | |
| Interface Serial | Conversor RS-232 / RS-485 (opcional) | |
| Interface de Rede | 10/100/1000 Mbps (interface de rede do PC) | |
| USB | O número de portas USB varia de acordo com a motherboard adquirida |
|
| Gravação | Taxa de Frames | NTSC → 480 fps divididos entre os 16 canais de entrada de vídeo |
| PAL → 400 fps divididos entre os 16 canais de entrada de vídeo |
||
| Resoluções Disponíveis | NTSC → 352x240, 704x240 e 704x480 | |
| PAL → 352x288, 704x288 e 704x576 | ||
| Modo de Gravação | Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Normal e Evento, Manual, e Agendado |
|
| Função Marca d'Água | Não configurável e possui recurso de verificação no software DVR-SYSTEM |
|
| Formato de Gravação | Arquivos com a extensão .DAT | |
| Taxa de Compressão | 90 Níveis de compressão | |
| Pré-Gravação | 0 a 9 fps | |
| Pós-Gravação | 0 a 199 fps | |
| Monitoramento | Taxa de Frames | NTSC → 480 fps divididos entre os 16 canais de entrada de vídeo |
| PAL → 400 fps divididos entre os 16 canais de entrada de vídeo |
||
| Formato | Multiplexação em 1, 4, 9, 10 ou 16 telas | |
| Máscara de Privacidade | Configurável no software DVR-System | |
| Função PIP | Não possui | |
| Detecção de Movimento | Área total ou parcial configurado no software DVR-SYSTEM |
|
| PTZ | Permite configurar até 70 modelos distintos | |
| Watchdog | Função configurável no software DVR-SYSTEM | |
| Função POS | Permite integrar alguns sistemas POS ao DVR para monitoramento avançado |
|
| Saída Analógica | Multiplexada | |
| Função Zoom | 1 X | |
| Remoto | Via Browser (Internet Explorer, Mozila Firefox e Safari), Software Cliente (DVR-Net), Central de Monitoramento (CMS), Smart Phone e IPhone |
|
| Notificações | Eventos | Perda de vídeo, detecção de movimento, acionamento de sensores |
| Ações | Segundo monitor, DVR-Net, CMS, e-mail, FTP, Preset e telefone |
|
| Busca | Formato | Data / Hora, por eventos e busca inteligente |
| Reprodução | Multiplexação em 1, 4, 9, 10 ou 16 telas | |
| Backup | Dispositivos | HD interno, HD Externo, Gravador de CD / DVD, pen-drive, Em rede |
| Extensão | .DAT | |
| Rotinas | Backup Manual e Backup agendado | |
| Armazenamento | Tipo | HD SATA - 3,5" |
| Capacidade Máxima de HD | 2.0 TB | |
| Quandidade de HD | O número de interfaces SATA varia de acordo com a motherboard adquirida |
|
| Exportação de Arquivos | .AVI, .MP4 e .MP4 executável | |
| Rede | Suporte | IP FIXO, IP DINÂMICO e DDNS |
| Protocolos Suportados | TCP/IP, SMTP, HTTP, e DHCP | |
| Conexões Físicas | Entrada de Vídeo | 1 conector DVI fêmea e 1 chicote de 16 cabos com conector BNC fêmea |
| Saída de Vídeo | 2 conectores RCA fêmea e 1 conector VGA | |
| Entrada de Áudio | 1 conector DVI fêmea e 1 chicote de 16 cabos com conector RCA fêmea |
|
| Saída de Áudio | 1 conector P2 estéreo (Interface de áudio do PC) | |
| Entrada de Sensores | Bornes de pressão | |
| Saída de Alarme | Bornes de pressão | |
| Rede | 1 conector RJ-45 (interface de rede do PC) | |
| Certificados | FCC e CE | |

