Lentes Auto íris Varifocal

Diversos Modelos
 
Lentes Varifocais - Auto Íris
|  | |
| LTVR-2 | Lente Varifocal AI 2.8 - 12 mm DC | |
|  | |
|  | |
| LTVR-3 | Lente Varifocal AI 3 - 8 mm DC F1.0 | |
|  | |
|  | |
| LTVR-5 | Lente Varifocal AI 5 - 100 mm DC | |
|  | |
|  | |
| LTVR-6 | Lente Varifocal AI 6 - 60 mm DC | |
|  | 
 
 Especificações:
| Modelo | LTVR-2 | LTVR-3 | LTVR-5 | LTVR-6 | 
| Área de Sensibilidade | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 
| Tipo de Montagem | CS | CS | CS | CS | 
| Foco da Lente | 2.8 - 12 mm | 3.0 - 8 mm | 5.0 - 100 mm | 6.0 - 60 mm | 
| Alcance da Abertura | F1.4 - 360º | F1.4 - 360º | F1.6 - 360º | F1.4 - 360º | 
| Área | 109º - 35º30' | 80º - 36º | 76.2º - 3.4º | 44º - 4.6º | 
| Distância mínima do objeto | 0.3 m | 20 cm | 30 cm | 0.3 m | 
| Zoom | Manual | Manual | Manual | Manual | 
| Foco | Manual | Manual | Manual | Manual | 
| Íris | Auto Íris (DC) | Auto Íris (DC) | Auto Íris (DC) | Auto Íris (DC) | 
| Foco Traseiro | 7.4 mm | 7.5 - 13.5 mm | 7.6 - 16.6 mm | 9.53 mm | 
| Peso | 103 g | 105 g | 170 g | 100 g | 
