IR-PTZ36N-TECVOZ

Speed Dome - WDR - 36x12

Especificações:
| Modelo | IR-PTZ36N | |
| Sistema de Vídeo | PAL/NTSC | |
| Saída de Vídeo | Vídeo Composto | |
| Sensor de Imagem | 1/4’’ Sony Super HAD CCD | |
| Pixel de Imagem | 410K(NTSC), 470K(PAL) | |
| Resolução Horizontal | 530TVL | |
| Iluminação Mínima | 0.05Lux em 1/4 seg & modo ICR-ON | |
| Zoom | 36 x ótico / 12 x Digital | |
| Lentes | f-3.4mm(wide) to 122.4mm(tele), F1.6 para F4.5 | |
| S/N ratio | > 50dB | |
| Sistema de Sincronia | Interno | |
| Característica Gamma | 0.45 | |
| Balanço do Branco | AUTO. | |
| Compensação de Luz de fundo | ON/ OFF | |
| Pan | Ângulo | 0°~360°(infinito) |
| Manual | 1~ 100°/seg | |
| Preset | 10~ 200°/seg | |
| Tilt | Ângulo | 0°~360°(infinito) |
| Manual | 1~ 100°/seg | |
| Taxa IP | IP66 | |
| Posições de Preset | 165 | |
| Tours de Preset | 8 grupos de tours programáveis (1Grupo/ 60 passos) | |
| Pattern | 8 patterns programáveis | |
| Scan | 8 scans programáveis | |
| ID de câmera | 0~255 endereços | |
| Áreas de Privacidade | 24 máscaras de Privacidade | |
| Exibição na Tela | ID da câmera, Nome, Nome da área | |
| Aquecedor | Opcional | |
| Função Especial | Exibição de Temperatura Externa | |
| Protocolos | Pelco D/P | |
| Interface de Controle | RS-485 , BAUD RATE : 2400~9600bps | |
| Alarme | 4 alarmes | |
| Saída Aux | 2 saídas aux | |
| Modo IR | 50m (tipo de IR LED : 850nm) Zoom | |
| WDR | Disponível | |
| Material | Alumínio fundido & anel "O" fechado. | |
| (Todas as partes internas – Revestimento anti-corrosivo) | ||
| Temperatura operacional | -40°C ~ +55°C, 30~90% de umidade | |
| Tensão | AC24V(AC15~30V)50/60Hz, 1.5A | |
| Alimentação máxima | Máx 40W | |

