TS-3611-TECVOZ

36X12 - 530L - Interno

Especificações:
| Modelo | TS-3611 | |
| PAN/TILT | ||
| Ângulo de Rotação de Pan | 360º infinito | |
| Velocidade de Pan | Manual | 0.5˚ ~ 200˚/seg (64 passos) |
| Preset | máx. 350˚/sec, mín. 300°/seg | |
| Ângulo de rotação de Tilt | 0º ~ 90º | |
| Velocidade de Tilt | Manual | 0.5˚ ~ 45˚/seg (64 passos) |
| Preset | máx. 250˚/seg, mín. 200°/seg | |
| Sistema de Precisão | 0.024˚ | |
| FUNÇÕES | ||
| Presets | 165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com velocidades diferentes de passo |
|
| Tour | Máx. 8 Tours programáveis (cada um consiste de 60 passos de preset com diferentes passos) |
|
| Auto Pan | Auto Escaneamento programável | |
| Pattern | 8 Patterns programáveis (total 400 segundos) | |
| Setor | 8 Setores selecionáveis com 16 caracteres | |
| Senha de Proteção | Sim | |
| Zona Privada | 24 zonas de mascaramento | |
| Entrada de Alarme | 4 alarmes (com vários estados programáveis) | |
| Ações de Alarme | Ativação de preset, grupo de escaneamento ou ativação pela entrada de alarme |
|
| Saída Auxiliar | 2 saídas de relé | |
| Auto Flip | Ligado / Desligado | |
| Menu OSD | Sim | |
| Comunicação | RS-485 | |
| Protocolo | Pelco-D e Pelco-P | |
| ALIMENTAÇÃO | ||
| Potência de consumo | máx. 18 W | |
| Entrada de Alimentação | 18~32AC 60/50Hz 850mA | |
| OUTROS | ||
| Construção | Cool Gray Body (ABS), Bolha Anti-Vandalismo (PolyCarbonato) | |
| Dimensões | 147φ (D) * 190mm(H) (5.8°(D) * 7.5°(H)) | |
| Peso | 1.9 kg (5 lbs) | |
| Tipo de Motor | Stepper | |
| Micro Passos | 1/8 Micro passos | |
| Temperatura de Armazenamento | -20ºC ~ 60ºC (-4° ~ 140°) | |
| Temperatura de Operação | -10ºC ~ 50ºC (14° ~ 122°) | |
| Certificações | CE, FCC | |
| MÓDULO DA CÂMERA | ||
| Sensor de Imagem | CCD Sony Exview HAD CCD 1/4 | |
| Total de Pixels | 811 (H) * 508(V) 410K | |
| Pixels efetivos | 768 (H) * 494 (V) 380K | |
| Resolução Horizontal | 530TVL | |
| Lente | Óptico | 36X Zoom Óptico (F = 1.6 ~ 4.5, f = 3.4~122.4 mm) |
| Digital | 12X (312 X com zoom óptico ) | |
| Day & Night (ICR) | Auto / Day / Night | |
| WDR | Disponível | |
| Min. Distância | 0.32m (Wide) / 1.5m (Tele) | |
| (DSS) Digital Slow Shutter | Ligado/Desligado | |
| Iluminação Mínima | Modo Normal 1.6Lux (50IRE) | |
| Modo Night 0.1Lux (ICR On) | ||
| S/N Ratio | Maior que 50dB | |
| Saída de Vídeo | VBS:1.0Vp-p (sync negative), Y/C Output | |
| BLC | Ligado / Desligado | |
| Flickerless | Ligado / Desligado | |

