TS01-PTZ12N-TECVOZ

Mini Speed Dome 12X
Características:
- 12x Zoom óptico e 16x zoom digital
- Alta resolução de imagem – 580 TVL em modo Colorido e 680 TVL em modo Preto e Branco
- Precisão de 0,05º
- 220 posições de Preset
- Menu OSD
Acessórios:

Especificações:
| Modelo | TS01-PTZ12N | |
| PAN/TILT | ||
| Ângulo de Rotação de Pan | 360º contínuos | |
| Velocidade de Pan | Manual | 0.05º ~ 150º /seg (64 passos) / Preset : Max 250º/seg |
| Ângulo de rotação de Tilt | -2º ~ 90º | |
| Velocidade de Tilt | Manual | 0.05º ~ 150º/seg (64 passos) / Preset : Max 250º/seg |
| Sistema de Precisão | 0.05º | |
| FUNÇÕES | ||
| Presets | 220 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com velocidades de passo diferentes e disponível Preset Freeze | |
| Grupo de Tour | Máx. 8 grupos de tour programáveis (cada grupo permite até 60 presets, podendo ser em passos diferentes) | |
| Auto Scan | Auto scan programável | |
| Pattern | 8 Patterns programáveis (total 480 segundos) | |
| Sector | 8 Sectors selecionáveis com 16 caracteres | |
| Home Position & Recover | Sim (Preset / Tour / Pattern / Scan) | |
| Senha de proteção | Disponível | |
| Máscara de privacidade | 8 | |
| Estabilizador de Imagem | Sim | |
| Foco | Automático | |
| SSNR | Sim | |
| SSDR | Sim | |
| DSS | Hab. / Des. | |
| BLC | Hab. / Des. | |
| HLC | Hab. / Des. | |
| Day & Night | AUTO / DAY / NIGHT | |
| Flickerless | Hab. / Des. | |
| Alarm Input | 4 alarms(with various programmable states) | |
| Alarm Actions | Activate preset, Group Tour, Pattern | |
| Aux Output | N/A | |
| Auto Flip | Hab. / Des. | |
| OSD Menu | Sim | |
| Comunicação | RS-485 | |
| Protocolo | Múltiplos Protocolos, incluindo Pelco D/P | |
| ALIMENTAÇÃO | ||
| Consumo | AC24V 0.7A 16W Max(1.1A 24W com aquecedor) DC12V 0.8A 10W Max(1.3A 16W com aquecedor) |
|
| OUTROS | ||
| Tipo de material | Alumínio fundido | |
| Tipo do motor | Motor de fase (2 Fases) | |
| Micro passos | 1/4 Micro Passo | |
| Temp. de Armazenamento | -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF) | |
| Temp. de Operação | -10ºC ~50ºC (-14ºF ~ 122ºF) | |
| Certificações | CE, FCC | |
| MÓDULO DA CÂMERA | ||
| Sensor de Imagem | 1/4” Sony Super HAD CCD | |
| Pixels Totais | NTSC: 811(H) x 508(V) 410K PAL: 795(H) x 596(V) 470K |
|
| Resolução Horizontal | Color: 580TVL, B/W : 680TVL | |
| Lente | Óptico 12x f=3.94~46.05mm(F 1.67~1.88) (Digital: 16X / Total:192X | |
| Iluminação mín. | 0.2Lux / F1.6(Color: 50IRE) 0.04Lux / F1.6 (B/W: ICR ON) | |
| Relação Sinal/Ruído | > 52dB | |
| Saída de Vídeo | Vídeo composto 75 |
|

