TD-2308SS-TECVOZ

Light - 240 fps - 8CH
Características:
-Stand Alone h.264 (Dual-Streaming)
-240/240 fps – Tempo Real
-08x Canais / 01x RS-485
-Áudio: 02x Entradas / 01x Saídas
-Pentaplex ( Monitoramento, gravação, reprodução, backup
e acesso remoto)
-Suporta 1 HD
-Acompanha controle remoto e mouse
*Grava nas resoluções CIF / HD1 / D1
*Visualização via Smartphones (iOS, Android, Symbian,
Blackberry e Windows Mobile)
Especificações:
| Modelo | TD-2304SS LIGHT | ||
| Sistema | Processador | ARM9, acima de 400mhz | |
| Chip de compressão | 01x Hi3515 / H.264 / Dual-Streaming | ||
| Operacional | Linux embarcado ver 2.6.24 | ||
| Controle | Controle Remoto / Mouse | ||
| Idioma | Português (BR) / Espanhol / Inglês / Chinês(simples) / Chinês(tradicional) / Grego / Russo / Norueguês / Turco / Italiano / Tcheco / Alemão / Hebraico / Japonês / Francês / Polonês / Búlgaro / Indonesia / Tailandês / Hûngaro / Lituano |
||
| Senha | 01x Admin / 63x Usuários (privilégios configuráveis) | ||
| Tipo | STAND ALONE | ||
| Tipo operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) | ||
| Observação | - | ||
| Vídeo | Entrada | 08x canais / Tipo BNC ( 1 Vpp / 75 |
|
| Saída | Composto | 01x saída ( 1x Video-OUT) / Tipo BNC ( 1 Vpp / 75 |
|
| VGA | 01x saída ( com Resolução configuráveis de 800x600, 1024x768, 1280x1024 ) / Tipo RGB (D-sub DE-15) | ||
| HDMI | - | ||
| LOOP-OUT | - | ||
| Padrões | NTSC | 30fps por canais | |
| Detecção de Padrão de Vídeo | Selecionável na interface de usuário | ||
| Compressão da imagem | H.264 (ISO/IEC 14496-10) | ||
| Áudio | Entrada | Uni-direcional | 02x canais / Tipo RCA ( 30 k |
| Bi-direcional | - | ||
| Saída | 01x canal / Tipo BNC ( 1 Vpp / 75 k |
||
| Compressão de áudio | ADPCM | ||
| Automação | Entrada | - | |
| Saída | - | ||
| Interface serial | 01x RS-485 para PTZ (Protocolos: PELCO-P, PELCO-D, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY e N-control) |
||
| USB | Frontal | 02x USB 2.0 ( Mouse, Backup e Atualização ) | |
| Traseira | |||
| Gravação | Taxa de Frames | NTSC | 30fps por canais em CIF / Total: 120fps (CIF) / Resoluções: CIF ( 352 x 240 ), HD1 (704 x 240) e D1 ( 704 x 480 ) |
| Dual-Streaming | Primeiro-Stream | 30fps por canais em CIF / Total: 120fps (CIF) / Resoluções: CIF ( 352 x 240 ), HD1 (704 x 240) e D1 ( 704 x 480 ) |
|
| Segundo-Stream | 7fps por canais em CIF / Total: 28fps (CIF) / Resolução: CIF ( 352 x 240 ) | ||
| Bit Rate | CBR (Pri.-Stream) | - | |
| CBR (Seg.-Stream) | - | ||
| VBR | Controle Variável de BITs / Muito baixa, Mais baixa, baixa, Média, Alta e Muito Alta | ||
| Modo de gravação | Manual, Detecção de Movimento, Agendado | ||
| Intervalo em eventos | Pré-gravação | 5 seg. | |
| Pós-gravação | 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 3 min. /5 min. | ||
| Monitoramento | Taxa de Frames | 240fps@CIF (Tempo real) | |
| Formato | Multi plexação de 1 e 4 canais / Função ZOOM DIGITAL | ||
| OSD | Conteúdos | Número de Canal / Nome do Canal / Data e Hora / Máscara de Privacidade (até 3 áreas) / ícone de gravação / ícone de áudio / Perda de Vídeo |
|
| Botões | Menu / Visualização de 1 e 4 / Sequenciador / ZOOM Digital / Áudio / PTZ / Gravação Emergencial / Busca |
||
| Accesso via | PC | CMS / Via Navegador Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari no Sistema Operacional WINDOWS e Safari no Sistema Operacional MAC) |
|
| Smartphones | TDViewer - Windows Mobile / Symbian / iOS(iPhone) / Android phones / Blackyberry | ||
| Busca | Formato | Data e Hora / Evento / por arquivo | |
| Reprodução | Visualização de 1 e 4 (selecionável) canais com controle de velocidade 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, frames por frames / ZOOM DIGITAL / Áudio ON, OFF / Nome da Câmera |
||
| Edição | Edita o vídeo e o áudio, mudando as ordens cronológicas das imagens gravadas da forma desejada gerando em um único arquivo |
||
| Backup | Dispositivos | Pendrive(FAT32), Gravador Ópti co Interno, e-SATA(FAT32), HD externo USB(FAT32) e Rede |
|
| Exportação de Arquivos | .AVI e arquivo nati vo | ||
| Rotinas | Backup Manual | ||
| Funções | Horário de Verão, 3 áreas de Máscara de Privacidade, 330 áreas de detecções com níveis de sensibilidade(1 - 8) no Detecção de Movimento, Lista de Bloqueio(bloqueio de IP) e Noti fi cação via e-mail(c/imagem), Aciona o PTZ, Tela Cheia, Relés e Gravação Forçada em casos de Eventos, Hardware Watchdog, Marca d’agua, Importa/Exporta confi guração de DVR, Aviso sonoro nas horas de Disco Cheio(e-mail), Confl ito de IP, Disconecta e Disco com Problemas(e-mail), Gerenciador de HDD, Temporizador em Buzzer do DVR e Logs |
||
| Armazenamento | HDD | Capacidade | 2 TB (Capacidade Máx. por HD / padrão SATA 1, 2 e 3 / tamanho 3.5'') |
| Quantidade | 01x SATA | ||
| Quantidade | 01x HD *não incluso HD | ||
| Rede | Interface de rede | Ethernet 10/100 Mpbs auto adaptável / Tipo RJ-45 | |
| Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP, uPnP e Protocolo VISIONICA |
||
| Protocolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, VISIONICA | ||
| Alimentação | Alimentação | Bivolt 100-240V / 50 - 60 Hz / 12Vcc 3A, plug e cabo seguindo a norma ABNT com certi fi cado INMETRO |
|
| Consumo de Energia | Aproximadamente 20W ( sem HD ) / 1x HDD de 1Tr aprox. 7W (somente para referência) |
||
| Especificações Físicas | Dimensão (L x P x A) | Líquido | 255 x 200 x 42 mm |
| Bruto | aprox. 375 x 270 x 90 mm / com alça para carregar | ||
| Peso ( Kg ) | Líquido | aprox. 0.93 Kg *sem HDD | |
| Bruto | aprox. 1.75 Kg *sem HDD | ||
| Material | Composição | Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro | |
| Cor | Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta | ||
| Alimentação | Temperatura | Operacional | 0 - 50 ˚C |
| Armazenamento | 0 - 50 ˚C | ||
| Umidade relativa operacional | 10 % - 90% | ||
| Certificados | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO ) | ||

