MDVR-X11-TECVOZ

DVR Veicular 4CH - WI-FI

Especificações:
| Modelo | MDVR-X11 4CH | |
| Sistema | Sistema Operacional | Linux 2.6 |
| Interface de Operação | Interface gráfica amigável em idioma Português-BR | |
| Armazenamento | SSD ou HD SATA (tipo notebook) de até 500GB e memória SD | |
| Sistema de Vídeo | NTSC\PAL | |
| Tensão entrada/saída | 8 V~ 36 Vcc, saídas 12V/3A (mod. 4 canais) | |
| Vídeo | Entrada de vídeo | 4 entradas de câmeras NTSC/PAL do tipo DIN ou BNC (opcional) |
| Saída de vídeo | 2 saídas de vídeo composto, sendo 1 saída RCA e 1 saída BNC | |
| Visualização | 1 imagem/4 imagens | |
| Padrão do Stream | ISO 14496-10 | |
| Resolução de Gravação | Selecionável ( CIF, Half D1, D1 ) | |
| PAL: CIF(352×288), Half D1 (704×288), D1 (704×576) | ||
| NTSC: CIF(360×240), Half D1 (720×240), D1 (720×480) | ||
| Gravação | Suporta detecção de movimento, agendamento, gravação por alarme e contínua | |
| Compressão de vídeo | H.264 (MPEG4 layer 10) | |
| Máx fps (total) | 120 fps CIF e Half D1 e 60 fps D1 | |
| Áudio | Entrada de áudio | 4 canais (Impedância 600Ω) do tipo DIN ou BNC (opcional) |
| Saída de áudio | 2 canais mono | |
| Compressão de áudio | ADPCM+G.726 (8 kbps) | |
| Interface I/O | LAN | 1(RJ-45) 10M / 100M conector Ethernet |
| USB | Suporta USB 2.0, para backup e atualizações | |
| Serial | RS-485×3, RS-232×1 | |
| Rede | Protocolo | TCP / IP |
| Comunicação | 3G/EDGE/GPRS/CDMA e WIFI (802.11 - 54 Mbps) | |
| Alarmes e Sensores | Entradas | 8 sensores NA/NF, incluindo sensor para tacômetro |
| Saídas | 4 saídas de alarme | |
| Multi-modo | Ativação por perda de vídeo, velocidade máxima permitida, temperatura, espaço em HDD, etc. | |
| Alimentação | Chave de ignição | Permite acionar gravação pelo acionamento da ignição e quando desliga a ignição permite temporizar a parada de gravação |
| Consumo | Média 5W (com HDD e sem fornecer alimentação para as câmeras) | |
| Caract. Físicas | Dimensões (L×C×A) | 258 X213×72 mm |
| Peso | 2.5 kg | |
| Outros | HDD | Gaveta removível de HD –1 HDD SATA ou HDD SSD (opcional) |
| Gaveta de HDD | Incluso conector USB | |
| Trava | Trava HDD removível por chave | |
| Tipo de HDD | 2.5” HDD | |
| Backup | Por USB (pen drive) | |
| Relógio | Interno, calendário permanente | |
| GPS | Módulo GPS interno/externo | |
| Função Dual Streaming | Permite configurar a taxa de frames de transmissão diferente da taxa de frames de gravação e controle de banda | |
| Auto-proteção | Proteção contra sobrecarga, curto circuito e inversão de polaridade | |
| Reset | Opção de voltar a configuração padrão de fábrica | |
| Memória SD | Suporta 1 cartão SD | |
| LED’s | Indica alimentação, lig/deslig, HDD, estado de gravação e rede | |
| Modo de escrita e leitura dos dados | PEPS (primeira gravação que entra é sobrescrita) | |
| Sincronismo de horário | GPS Time Synch / NTP (Network Time Protocol) Time Synch via conexão em rede | |
| Ambiente | Temperatura de Operação | -10 ~ 70°C |
| Umidade Relativa | 5% - 95% | |
| Resistência à vibração | < 2 Grms | |
| Resistência à choque mecânico | < 1200 Grms | |
| Software Embarcado | Detecção de Movimento | Permite |
| Config. FPS por canal | Permite | |
| Registros de ID do veículo, placa do veículo | Permite | |
| USB | Backup, atualização , exportar eventos e importa/exporta configurações | |
| Renomear canais | Permite | |
| Marca d’água | Fixo | |
| Horário | Configurações de ano, mês e horas | |
| OSD | Lig/Deslig | |
| Reprodução de Imagem | Inclui data e hora, latitude e longitude, velocidade do veículo, ID e placa do veículo e nome ou número do canal | |
| Velocidade de Reprodução | Velocidade de avanço e retrocesso 1x~8x | |
| Nível de usuário | Até 2 usuários (admin e usuário) | |
| Detector de perda de Vídeo | Permite, gravando repectivo evento | |
| Proteção contra Deep Charge | Permite, ajustável por configuração | |
| Função Wake-up | Acorda o veículo após instante de tempo configurável | |
| Pré e Pós Gravação | Permite | |
| Níveis de Compactação | 8 níveis de compactação, possibilitando garantir maior espaço no dispositivo de armazenamento | |
| Áudio Bidirecional | Monitora e transmite (on line) som captado por microfone | |
| Busca de imagens | Por data/hora e por evento | |

