IPH-3611N

36X12 - interna

Especificações:
| Modelo | IPH-3611N | |
| Módulo | Sensor de Imagem | 36X : Sony 1/4” Exview HAD CCD, 410K Pixel |
| Pixels Efetivos | 752 x 582 (PAL) / 768 x 494 (NTSC) | |
| Resolução Horizontal | 530 TVL | |
| Iluminação Mínima | 36X : 1.4Lux (50IRE) : Day & Night desligado / 0.01Lux : Day & Night ligado (c/ ICR ligado) | |
| Lente | 36X zoom Óptico F1.6 ~ 4.5, f=3.4 ~ 122.4mm | |
| Day & Night | Filtro de corte IR, DSS | |
| Dome | Ângulo de Pan / Velocidade | 360° Rotação Contínua, 0.5°~300°/ seg. |
| Ângulo Tilt / Velocidade | -2° ~ 90°, 0.5° ~ 250° /sec | |
| Preset | 165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com velocidades diferentes de passo | |
| Auto Scan | Auto Escaneamento programável | |
| Posto de guarda | 8 Posto de guarda (60 diferentes passos de preset) | |
| Modelo | 8 Modelos programáveis (total 480 segundos) | |
| OSD (Análogo) | Sim | |
| Vídeo | Formato de Compressão | H.264, MPEG-4, MJPEG |
| Númbero de Stream | Dual Stream, Configurável | |
| Resolução | D1, 4CIF, VGA, QVGA, CIF, QCIF | |
| FPS | 25/30 fps@D1 | |
| De-interlace | Suporta (DSP) | |
| Detecção de Movimento | Suporta (DSP) | |
| Integrado Texto (Digital) | Suporta (DSP) | |
| Saída | 1 Composto | |
| WDR | Disponível | |
| Áudio | Entrada | 1 canal |
| Saída | 1 canal | |
| Formato de Compressão | G.711, PCM | |
| Função | Entrada Digital | 4 canais |
| Saída Digital | 2 canais | |
| RS-485 | Suporta | |
| RS-232C | Não Suporta | |
| Rede | 10° / 100 Base –T | |
| Protocolo | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP,UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS UPnP, SOCK, IGMP, DHCP ,FTP, DDNS, PPPoE, SSL v2/v3, IEEE802.1X, SNMP, SSH | |
| Memória SD | Suporta | |
| Alimentação | Entrada de Alimentação | 18 - 32 Vcc 60/50 Hz / 1A |
| Potência de Consumo | Máx. 24W | |
| Ambiente | Temperatura Operacional | 10° C – 50° C (14° F - 122° F) |
| Mecânica | Material | Alumínio /Policarbonato |
| Cor | Cinza | |
| Dimensão | 147 (?) x 202(H)mm / 5.8(?) x 6.3(H) pol. | |
| Peso (Aprox.) | 1.900g | |
| Vídeo Analítico (incluso como padrão) | Alta Performance | Algorítimos com taxa avançada, taxa de alarme falso baixa |
| Fácil de usar | Interface Web Browser | |
| Zona de Detecção | Multi-segmento Polígonos e Linhas | |
| Visual. On-screen | Exibição em tempo real dos dados rastreados, Eventos | |
| Vídeo Analítico (Opção) | Comportamento de Detecção | Direção, Parar, habitação, entrando,saindo, filtros de aparecimento e desaparecimento |
| Comportamento 3D | Tamanho perspectivo corrigido e filtros de velocidade | |
| Statísticas | Funções de conta e outras estatísticas | |
| Meta Data | Formato XML binário | |
| Estabilização da Imagem (Opção) | Estabilização Eletrônica | Remove a oscilação da Câmera |

